Nordic Uphill 2026
Il tuo percorso.
Il tuo tempo.
Grazie a tutte le atlete e gli atleti, a chi ci aiuta e ai nostri sponsor.
Siete voi a rendere speciale la Nordic Uphill.

Risultati 2026.
207 tempi al traguardo
Tocca un risultato con tempo per aprire la story e il post personali da finisher.
Nessun risultato. Prova con un altro nome o pettorale.
UOMINI (M U30)
Classifica di categoria
| Pos. | Pett. | Nome | Anno | Squadra | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Rigo Alex | 2001 | ATLETICA CLARINA TRENTO | 34:54.52 | – |
| 2 | 157 | Zöggeler Matthäus | 1997 | LASPORTIVA | 35:10.72 | +00:16.20 |
| 3 | 5 | Gross Patrick | 2002 | ASV TELMEKOM TEAM SÜDTIROL | 35:52.11 | +00:57.59 |
| 4 | 7 | Steck Thomas | 2000 | ASV RENNERCLUB VINSCHGAU | 37:44.64 | +02:50.12 |
| 5 | 3 | Egger Matthias | 2002 | ASV TELMEKOM TEAM SÜDTIROL | 37:49.33 | +02:54.81 |
| 6 | 10 | Lintner Michael | 1998 | 41:11.78 | +06:17.26 | |
| 7 | 4 | Klettenhammer Jakob | 2002 | 43:09.82 | +08:15.30 | |
| 8 | 2 | Innerhofer Raphael | 2010 | 45:46.29 | +10:51.77 | |
| 9 | 9 | Lamprecht Philipp | 1999 | ASV TELMEKOM TEAM SÜDTIROL | 45:48.29 | +10:53.77 |
| 10 | 164 | Mittelberger Samuel | 1997 | 46:59.45 | +12:04.93 | |
| 11 | 1 | Thaler Sebastian | 2010 | ALPIN SPEED SARNTAL | 48:45.14 | +13:50.62 |
| 12 | 168 | Ennemoser Alex | 2000 | 01:03:30.71 | +28:36.19 | |
| – | 8 | Fantinato Kevin | 1999 | NIF RACING TEAM - LINEA CALZATURE | DNS | – |
UOMINI (M 30)
Classifica di categoria
| Pos. | Pett. | Nome | Anno | Squadra | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Reiterer Andreas | 1992 | LA SPORTIVA/RUN FAST | 37:42.87 | – |
| 2 | 14 | Notdurfter Michael | 1994 | SSV BIERGARTEN | 38:40.40 | +00:57.53 |
| 3 | 28 | Barchetti Daniele | 1988 | ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 39:30.18 | +01:47.31 |
| 4 | 160 | Dagostin Andrea | 1996 | 42:03.23 | +04:20.36 | |
| 5 | 11 | Cagol Matteo | 1996 | SAT FONDO | 42:15.81 | +04:32.94 |
| 6 | 155 | Reiterer Daniel | 1992 | TELMEKOM TEAM | 42:49.02 | +05:06.15 |
| 7 | 15 | Ladurner Hannes | 1993 | 43:54.54 | +06:11.67 | |
| 8 | 17 | Lang Christian | 1992 | 43:56.55 | +06:13.68 | |
| 9 | 30 | Springhetti Damiano | 1987 | 45:09.80 | +07:26.93 | |
| 10 | 20 | Cattani Stefano | 1991 | RUNCARD | 45:29.50 | +07:46.63 |
| 11 | 25 | Gufler Johannes | 1989 | ASV TELMEKOM TEAM SÜDTIROL | 46:04.55 | +08:21.68 |
| 12 | 169 | Marcher Damian | 1989 | ADLERHORST | 46:13.56 | +08:30.69 |
| 13 | 26 | Pedrotti Paolo | 1989 | GENTE FUORI STRADA | 47:43.95 | +10:01.08 |
| 14 | 19 | Niederstätter Peter | 1991 | DYNAMIC BIKE TEAM EPPAN | 48:34.95 | +10:52.08 |
| 15 | 167 | Dipalli Lukas | 1993 | 48:42.22 | +10:59.35 | |
| 16 | 29 | Perkmann Michael | 1987 | LAUFFREUNDE SARNTAL | 50:13.14 | +12:30.27 |
| 17 | 23 | Frank David | 1990 | ASV RENNERCLUB VINSCHGAU | 50:24.47 | +12:41.60 |
| 18 | 24 | Lovato Fabio | 1990 | 50:24.93 | +12:42.06 | |
| 19 | 22 | Kofler Manuel | 1990 | RUNCARD | 50:27.81 | +12:44.94 |
| 20 | 21 | Thaler Winfrid | 1991 | ALPIN SPEED SARNTAL | 53:05.60 | +15:22.73 |
| 21 | 16 | Lantschner Patrick | 1993 | ASV STEINEGG | 53:29.89 | +15:47.02 |
| 22 | 27 | Pomella Martin | 1988 | 59:01.93 | +21:19.06 | |
| – | 13 | Andres Ludwig | 1995 | ASV RENNERCLUB VINSCHGAU | DNS | – |
| – | 12 | Ramoser Patrick | 1996 | ASV FREIENFELD | DNS | – |
UOMINI (M 40)
Classifica di categoria
| Pos. | Pett. | Nome | Anno | Squadra | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | Gögele Armin | 1981 | S.C. MERAN | 36:11.65 | – |
| 2 | 45 | Schnitzer Franz | 1980 | 40:22.79 | +04:11.14 | |
| 3 | 161 | Fedel Damiano | 1983 | 42:41.62 | +06:29.97 | |
| 4 | 36 | Pircher Johannes | 1982 | ASV TELMEKOM TEAM SÜDTIROL | 42:43.73 | +06:32.08 |
| 5 | 37 | Zanei Lorenzo | 1981 | 42:55.34 | +06:43.69 | |
| 6 | 170 | Paris Dieter | 1980 | 43:55.59 | +07:43.94 | |
| 7 | 32 | Vieider Max | 1986 | ASV STEINEGG | 43:56.35 | +07:44.70 |
| 8 | 48 | Innerhofer Toni | 1977 | ASV TELMEKOM TEAM SÜDTIROL | 44:59.35 | +08:47.70 |
| 9 | 46 | Mandl Markus | 1979 | 45:22.11 | +09:10.46 | |
| 10 | 33 | Stocker Ewald | 1984 | ASV RENNERCLUB VINSCHGAU | 45:37.68 | +09:26.03 |
| 11 | 38 | Innerhofer Christian | 1981 | ASV TELMEKOM TEAM SÜDTIROL | 45:58.62 | +09:46.97 |
| 12 | 31 | Herrmann Martin | 1986 | 46:13.83 | +10:02.18 | |
| 13 | 44 | Eller Andy | 1980 | KALTERER LAUFVEREIN | 46:22.56 | +10:10.91 |
| 14 | 42 | Breitenberger Michael Quirin | 1980 | 47:45.85 | +11:34.20 | |
| 15 | 35 | Pedoth Markus | 1984 | R.V. EDELROT | 49:23.26 | +13:11.61 |
| 16 | 40 | Geiser Andreas | 1981 | ASV MÖLTEN | 49:28.12 | +13:16.47 |
| 17 | 47 | Gasser Stephan | 1979 | 50:22.49 | +14:10.84 | |
| 18 | 41 | Putzer Ulrich | 1981 | ASV JENESIEN SOLTNFLITZER | 50:37.05 | +14:25.40 |
| – | 43 | Innerebner Andreas | 1980 | ASC LF RAIFFEISEN SARNTAL | DNS | – |
| – | 34 | Spechtenhauser Lukas | 1984 | RUNCARD | DNS | – |
UOMINI (M 50)
Classifica di categoria
| Pos. | Pett. | Nome | Anno | Squadra | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | Kofler Horst | 1975 | 41:50.29 | – | |
| 2 | 67 | Pixner Rainhard | 1971 | ASC ALGUND | 42:27.25 | +00:36.96 |
| 3 | 56 | Permann Manfred | 1974 | ASV TELMEKOM TEAM SÜDTIROL | 42:40.53 | +00:50.24 |
| 4 | 65 | Gross Ulrich | 1972 | ASV TELMEKOM TEAM SÜDTIROL | 42:46.30 | +00:56.01 |
| 5 | 59 | Houska David | 1973 | S.C. MERAN | 43:04.88 | +01:14.59 |
| 6 | 73 | Laimer Günther | 1968 | ASV TELMEKOM TEAM SÜDTIROL | 44:01.99 | +02:11.70 |
| 7 | 57 | Steck Klaus | 1974 | LAUFGEMEINSCHAFT ASV LAATSCH-TAUFERS | 44:12.26 | +02:21.97 |
| 8 | 58 | Tschurtschenthaler Stefan | 1974 | ASV JENESIEN SOLTNFLITZER | 44:19.27 | +02:28.98 |
| 9 | 66 | Camerin Italo Massimo | 1972 | 45:39.34 | +03:49.05 | |
| 10 | 69 | Egger Karl | 1970 | ASV JENESIEN SOLTNFLITZER | 45:53.32 | +04:03.03 |
| 11 | 50 | Mitterhofer Stefan | 1975 | ÖTZI BIKE TEAM | 46:04.17 | +04:13.88 |
| 12 | 63 | Zanon Giuseppe | 1973 | 46:16.52 | +04:26.23 | |
| 13 | 64 | Lantschner Helmut | 1973 | ASV STEINEGG | 46:26.63 | +04:36.34 |
| 14 | 53 | Hofer Martin | 1975 | LAUFCLUB PUSTERTAL | 46:59.47 | +05:09.18 |
| 15 | 162 | Rottensteiner Peter | 1972 | ASV JENESIEN SOLTNFLITZER | 47:10.41 | +05:20.12 |
| 16 | 62 | Egger Helmuth | 1973 | WADELBEISSER | 47:13.22 | +05:22.93 |
| 17 | 156 | Steinmann Hans | 1970 | LAUFVEREIN FREIENFELD | 47:45.38 | +05:55.09 |
| 18 | 60 | Illmer Lorenz | 1973 | 48:39.14 | +06:48.85 | |
| 19 | 71 | Schrott Paul Peter | 1969 | 49:01.47 | +07:11.18 | |
| 20 | 70 | Greif Andreas | 1970 | LAUFSPORT KALTERN | 49:08.34 | +07:18.05 |
| 21 | 74 | Armellini Florian | 1968 | ASV TELMEKOM TEAM SÜDTIROL | 49:12.67 | +07:22.38 |
| 22 | 61 | Lochmann Thomas | 1973 | 50:04.75 | +08:14.46 | |
| 23 | 75 | Frick Walter | 1968 | ASV MÖLTEN | 51:27.38 | +09:37.09 |
| 24 | 68 | Kienzl Günter | 1971 | ASV TELMEKOM TEAM SÜDTIROL | 52:08.97 | +10:18.68 |
| 25 | 171 | Miller Markus | 1969 | ASV TELMEKOM TEAM SÜDTIROL | 53:12.63 | +11:22.34 |
| 26 | 49 | Ganterer Herbert | 1976 | 53:13.52 | +11:23.23 | |
| 27 | 76 | Bonvecchio Edoardo | 1967 | MONTE BONDONE | 57:09.56 | +15:19.27 |
| 28 | 51 | Dellai Michele | 1975 | ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 57:46.74 | +15:56.45 |
| 29 | 54 | Mosca Daniele | 1975 | RUNCARD | 01:02:52.52 | +21:02.23 |
| 30 | 163 | Betti Roberto | 1972 | ASV MÖLTEN | 01:21:13.35 | +39:23.06 |
| – | 72 | Zoeggeler Werner | 1969 | ASC ALGUND | DNS | – |
| – | 55 | Berger Martin | 1974 | ASV TELMEKOM TEAM SÜDTIROL | DNS | – |
UOMINI (M 60)
Classifica di categoria
| Pos. | Pett. | Nome | Anno | Squadra | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Linardi Tarcisio | 1964 | ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 40:29.84 | – |
| 2 | 80 | Steiner Anton | 1965 | ASC LAAS | 41:20.24 | +00:50.40 |
| 3 | 86 | Marini Gianfranco | 1962 | 44:36.27 | +04:06.43 | |
| 4 | 89 | Torresani Franco | 1962 | US ROGNO BG | 44:41.86 | +04:12.02 |
| 5 | 82 | Schraffl Anton | 1964 | 46:41.42 | +06:11.58 | |
| 6 | 79 | Oberhuber Reinhold | 1965 | LAUFCLUB PUSTERTAL | 49:30.49 | +09:00.65 |
| 7 | 85 | Mittelberger Paul | 1963 | ASV VÖRAN | 50:14.07 | +09:44.23 |
| 8 | 78 | Totmoser Anton | 1965 | ASV VAHRN | 50:25.16 | +09:55.32 |
| 9 | 88 | De Vettori Edmund | 1962 | BADIA SPORT | 50:45.54 | +10:15.70 |
| 10 | 87 | Fedrizzi Danilo | 1962 | ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 52:04.25 | +11:34.41 |
| 11 | 90 | Hasler Johann | 1962 | ASV FREIENFELD | 54:05.13 | +13:35.29 |
| 12 | 84 | Dantone Donato | 1963 | LENTI E VELOCI | 57:30.11 | +17:00.27 |
| 13 | 77 | Werth Christian | 1966 | AMATEUR SPORT CLUB BERG | 57:46.36 | +17:16.52 |
| 14 | 83 | Prünster Heinrich | 1964 | ASV FREIENFELD | 58:19.82 | +17:49.98 |
UOMINI (M 65+)
Classifica di categoria
| Pos. | Pett. | Nome | Anno | Squadra | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | Mair Michael | 1961 | 43:23.66 | – | |
| 2 | 97 | Steinhauser Peter | 1953 | TELDRA RENNA | 45:42.98 | +02:19.32 |
| 3 | 95 | Huber Peter | 1959 | ASV JENESIEN SOLTNFLITZER | 46:44.41 | +03:20.75 |
| 4 | 91 | Mazzerbo Walter | 1961 | ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 48:16.62 | +04:52.96 |
| 5 | 93 | Niederwolfsgruber Paul | 1960 | 48:19.50 | +04:55.84 | |
| 6 | 94 | Mitterhofer Anton | 1959 | AMATEUR SPORT CLUB BERG | 55:38.79 | +12:15.13 |
| 7 | 98 | Thaler Josef | 1947 | LAUFFREUNDE SARNTAL | 01:06:34.85 | +23:11.19 |
| 8 | 166 | Dagostin Riccardo | 1956 | LENTI E VELOCI | 01:12:40.91 | +29:17.25 |
| – | 96 | Sommavilla Paolo | 1958 | DNS | – |
DONNE (W U30)
Classifica di categoria
| Pos. | Pett. | Nome | Anno | Squadra | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159 | Hofer Anna | 2005 | 41:46.65 | – | |
| 2 | 99 | Tobanelli Sophia | 1998 | LAUFFREUNDE SARNTAL | 55:23.05 | +13:36.40 |
DONNE (W 30)
Classifica di categoria
| Pos. | Pett. | Nome | Anno | Squadra | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 | Pfeifer Heidi | 1987 | TT VINSCHGAU | 44:40.27 | – |
| 2 | 106 | Stauder Lisa | 1987 | ASV JENESIEN SOLTNFLITZER | 50:11.90 | +05:31.63 |
| 3 | 158 | Rottensteiner Lydia | 1990 | ALPIN SPEED SARNTAL | 50:18.12 | +05:37.85 |
| 4 | 102 | Eccel Bea | 1990 | LAUFFREUNDE SARNTAL | 50:31.88 | +05:51.61 |
| 5 | 105 | Tobanelli Christiane | 1987 | ASV JENESIEN SOLTNFLITZER | 56:16.18 | +11:35.91 |
| 6 | 104 | Tappeiner Christine | 1988 | ASC LAAS RAIFFEISEN | 59:19.69 | +14:39.42 |
| 7 | 100 | Ramoser Esther | 1996 | 01:06:04.56 | +21:24.29 | |
| 8 | 101 | Mittelberger Daniela | 1994 | ASV VÖRAN | 01:06:20.87 | +21:40.60 |
| – | 103 | Kreuzer Victoria | 1989 | DNS | – |
DONNE (W 40)
Classifica di categoria
| Pos. | Pett. | Nome | Anno | Squadra | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 | Felderer Annelise | 1977 | ASC LF RAIFFEISEN SARNTAL | 41:42.66 | – |
| 2 | 108 | Plaikner Tanja | 1981 | SG EISACKTAL | 46:06.82 | +04:24.16 |
| 3 | 111 | Gögele Brigitte | 1980 | 51:16.32 | +09:33.66 | |
| 4 | 110 | Angerer Katja | 1980 | ASV RENNERCLUB VINSCHGAU | 51:17.35 | +09:34.69 |
| 5 | 114 | Patscheider Marlies | 1977 | ASV RENNERCLUB VINSCHGAU | 52:41.59 | +10:58.93 |
| 6 | 112 | Fontana Barbara | 1978 | ASV FREIENFELD | 55:28.16 | +13:45.50 |
| 7 | 109 | Werth Elisabeth | 1980 | ASV MÖLTEN | 01:00:21.99 | +18:39.33 |
| 8 | 113 | Galler Elena | 1978 | 01:01:42.66 | +20:00.00 |
DONNE (W 50+)
Classifica di categoria
| Pos. | Pett. | Nome | Anno | Squadra | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | Thaler Edeltraud | 1966 | ASV TELMEKOM TEAM SÜDTIROL | 48:32.72 | – |
| 2 | 120 | Senfter Irene | 1971 | ASV JENESIEN SOLTNFLITZER | 49:27.41 | +00:54.69 |
| 3 | 126 | Dapunt Heidi | 1966 | BADIA SPORT | 49:58.35 | +01:25.63 |
| 4 | 122 | Preindl Hilde | 1971 | 53:31.01 | +04:58.29 | |
| 5 | 118 | De Oliva Valentina | 1973 | 58:22.89 | +09:50.17 | |
| 6 | 119 | Patscheider Karin | 1972 | ASV RENNERCLUB VINSCHGAU | 58:29.28 | +09:56.56 |
| 7 | 121 | Dona Elisabeth | 1971 | ASV OBERWIELENBACH | 58:40.08 | +10:07.36 |
| 8 | 123 | Mair Emma | 1969 | 01:00:02.90 | +11:30.18 | |
| 9 | 116 | Staffler Nadja | 1975 | ASV JENESIEN SOLTNFLITZER | 01:01:18.96 | +12:46.24 |
| 10 | 124 | Zöggeler Susanna | 1968 | ASC LF RAIFFEISEN SARNTAL | 01:04:30.29 | +15:57.57 |
| 11 | 165 | Bayer Rosi | 1954 | LAUFCLUB MITTENWALD | 01:05:17.11 | +16:44.39 |
| – | 127 | Huber Angelica | 1961 | S.C. MERAN | DNS | – |
| – | 117 | Miorandi Melanie | 1975 | DNS | – |
JUST 4 FUN Uomini
Tempi senza classifica
| Pos. | Pett. | Nome | Anno | Squadra | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 128 | Egger Maximilian | 2000 | DNS | – | |
| – | 129 | Berger Samuel | 1999 | 52:23.93 | – | |
| – | 130 | Waldner Marcel | 1999 | 49:25.51 | – | |
| – | 131 | Campregher Philipp | 1996 | 01:06:49.80 | – | |
| – | 132 | Ausserhofer Gabriel | 1994 | 50:59.48 | – | |
| – | 133 | Thaler Jonas | 1989 | 47:43.97 | – | |
| – | 134 | Gallo Gianluca | 1981 | 53:27.04 | – | |
| – | 135 | Lutz Michael | 1979 | ASV RENNERCLUB VINSCHGAU | 47:27.39 | – |
| – | 136 | Egger Christoph | 1974 | ASV VÖRAN | 47:19.66 | – |
| – | 137 | Villgrattner Arnold | 1974 | 59:48.86 | – | |
| – | 138 | Schneider Meinhard | 1971 | 01:06:17.44 | – | |
| – | 139 | Wieser Andreas | 1970 | 57:15.33 | – | |
| – | 140 | Kaufmann Oswald | 1969 | ASV DEUTSCHNOFEN | 59:31.12 | – |
| – | 141 | Höller Johann | 1967 | 59:25.83 | – | |
| – | 142 | Neumann Holger | 1966 | 58:49.07 | – | |
| – | 143 | Wenter Alois | 1963 | 01:01:17.47 | – | |
| – | 144 | Sparapani Giorgio | 1963 | 01:06:17.45 | – | |
| – | 145 | Zöggeler Josef | 1959 | 01:00:16.94 | – | |
| – | 146 | Höller Josef | 1958 | ASV RENNERCLUB VINSCHGAU | 57:28.41 | – |
| – | 147 | Knoll Robert | 1952 | ASC LF RAIFFEISEN SARNTAL | DNS | – |
JUST 4 FUN Donne
Tempi senza classifica
| Pos. | Pett. | Nome | Anno | Squadra | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 148 | Plattner Katharina | 2008 | ASV MÖLTEN | 01:09:21.25 | – |
| – | 149 | Berger Julia | 2004 | DNS | – | |
| – | 150 | Galeazzo Elvira | 1998 | 01:08:18.19 | – | |
| – | 151 | Ueberbacher Anna | 1996 | 01:13:25.85 | – | |
| – | 152 | Schneider Rosa | 1975 | 01:11:04.52 | – | |
| – | 153 | Kössler Birgit | 1974 | 58:51.73 | – | |
| – | 154 | Lay Liane | 1968 | 01:15:14.08 | – |
2023–2019 (U8) – 200 m
Classifica di categoria
| Pos. | Pett. | Nome | Anno | Squadra | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Reiterer Felix | 2018 | 00:33.82 | – | |
| 1 | 15 | Trocker-Köllemann Konstantin | 2019 | S.C. MERAN | 00:33.82 | – |
| 3 | 43 | Chiste Linda | 2019 | ASV VÖRAN | 00:35.54 | +00:01.72 |
| 4 | 12 | Reiterer Eliah | 2019 | ASV VÖRAN | 00:36.77 | +00:02.95 |
| 5 | 44 | Alber Noah | 2019 | 00:37.11 | +00:03.29 | |
| 6 | 48 | Reiterer Ida | 2019 | ASV VÖRAN | 00:37.67 | +00:03.85 |
| 7 | 49 | Pircher Silvie | 2019 | ASV VÖRAN | 00:37.98 | +00:04.16 |
| 8 | 52 | Tratter Elia | 2020 | 00:38.67 | +00:04.85 | |
| 9 | 7 | Aster Mia | 2020 | ASV VÖRAN | 00:39.20 | +00:05.38 |
| 10 | 45 | Ilmer Lukas | 2019 | ASV VÖRAN | 00:39.71 | +00:05.89 |
| 11 | 14 | Raffeiner Johannes | 2019 | S.C. MERAN | 00:40.14 | +00:06.32 |
| 12 | 8 | Putzer Matilda | 2020 | ASV JENESIEN SOLTNFLITZER | 00:40.35 | +00:06.53 |
| 13 | 9 | Gufler Juna | 2020 | ASV VÖRAN | 00:41.02 | +00:07.20 |
| 14 | 16 | Pedrotti Leonardo | 2019 | GS BRENTONICO | 00:41.41 | +00:07.59 |
| 15 | 10 | Gstrein Valeria | 2020 | ASV VÖRAN | 00:42.14 | +00:08.32 |
| 16 | 6 | Ladurner Arian | 2020 | 00:44.16 | +00:10.34 | |
| 17 | 4 | Pedrotti Amedeo | 2021 | GS BRENTONICO | 00:45.42 | +00:11.60 |
| 18 | 42 | Chiste Jonathan | 2021 | 00:46.63 | +00:12.81 | |
| 19 | 3 | Innerhofer Manuel | 2021 | 00:50.52 | +00:16.70 | |
| 20 | 5 | Covi Azzurra | 2021 | 00:52.05 | +00:18.23 | |
| 21 | 46 | Ilmer Paul | 2022 | 00:54.20 | +00:20.38 | |
| 22 | 2 | Herrmann Jonas | 2022 | 01:00.26 | +00:26.44 | |
| 23 | 1 | Covi Tommaso | 2023 | 01:05.47 | +00:31.65 | |
| 24 | 54 | Reiterer Moritz | 2024 | 01:31.15 | +00:57.33 | |
| – | 13 | De Giuseppe Maximilian | 2019 | ASV MARTELL | DNS | – |
| – | 11 | Zöggeler Raphael | 2019 | DNS | – |
2018–2017 (U10) – 400 m
Classifica di categoria
| Pos. | Pett. | Nome | Anno | Squadra | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | Ilmer Felix | 2017 | ASV MÖLTEN | 01:20.67 | – |
| 1 | 23 | Innerhofer Moritz | 2017 | ASV VÖRAN | 01:20.67 | – |
| 3 | 20 | Bertagnoll Isak | 2017 | 01:28.52 | +00:07.85 | |
| 4 | 25 | Bertagnoll Johannes | 2017 | ASV VÖRAN | 01:29.82 | +00:09.15 |
| 4 | 19 | Duregger Nico | 2017 | 01:29.82 | +00:09.15 | |
| 6 | 26 | Trocker-Köllemann Emil | 2017 | S.C. MERAN | 01:31.50 | +00:10.83 |
| 7 | 24 | Raffeiner Jakob | 2017 | S.C. MERAN | 01:32.35 | +00:11.68 |
| 8 | 21 | Kofler Mark | 2017 | 01:36.28 | +00:15.61 | |
| 9 | 22 | Kofler Alex | 2017 | 01:38.34 | +00:17.67 | |
| 10 | 18 | Gufler Denise | 2017 | ASV VÖRAN | 01:39.90 | +00:19.23 |
| 11 | 50 | Innerhofer Lotta | 2017 | ASV VÖRAN | 01:42.28 | +00:21.61 |
| 12 | 51 | Tratter Nora | 2017 | 01:54.57 | +00:33.90 | |
| – | 17 | Putzer Fritz | 2017 | ASV JENESIEN SOLTNFLITZER | DNS | – |
2016–2015 (U12) – 750 m
Classifica di categoria
| Pos. | Pett. | Nome | Anno | Squadra | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Putzer Paul | 2015 | ASV JENESIEN SOLTNFLITZER | 03:00.71 | – |
| 2 | 28 | Pedoth Maximilian | 2016 | 03:06.31 | +00:05.60 | |
| 3 | 31 | Goegele Samuel | 2016 | 03:08.69 | +00:07.98 | |
| 4 | 35 | Bertagnoll Lukas | 2015 | 03:12.56 | +00:11.85 | |
| 5 | 53 | Laner Juri | 2016 | MERANO ATLETICA RUNNING | 03:28.09 | +00:27.38 |
| 6 | 30 | Goegele Aaron | 2016 | 03:31.48 | +00:30.77 | |
| 7 | 34 | Gufler Noemi | 2015 | ASV VÖRAN | 03:32.82 | +00:32.11 |
| 8 | 32 | Trientbacher Joschua | 2016 | ASV VÖRAN | 03:43.78 | +00:43.07 |
| 9 | 27 | Fait Luna | 2016 | ASV VÖRAN | 03:44.42 | +00:43.71 |
| 10 | 41 | Innerhofer Sabrina | 2015 | SPG VÖRAN | 03:49.48 | +00:48.77 |
| – | 29 | De Giuseppe Valentina | 2016 | ASV MARTELL | DNS | – |
2014–2013 (U14) – 1300 m
Classifica di categoria
| Pos. | Pett. | Nome | Anno | Squadra | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Bertagnoll Noah | 2014 | 05:53.29 | – | |
| 2 | 36 | Fait Axel | 2014 | 06:30.14 | +00:36.85 | |
| 3 | 37 | Fait Nora | 2014 | 06:32.40 | +00:39.11 |
2012–2010 (U16) – 1300 m
Classifica di categoria
| Pos. | Pett. | Nome | Anno | Squadra | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | De Giuseppe Leon Josef | 2011 | ASV MARTELL | 04:38.70 | – |
Race uomini
Race uomini
Classifica generale
| Pos. | Pett. | Nome | Anno | Squadra | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Rigo Alex | 2001 | ATLETICA CLARINA TRENTO | 34:54.52 | – |
| 2 | 157 | Zöggeler Matthäus | 1997 | LASPORTIVA | 35:10.72 | +00:16.20 |
| 3 | 5 | Gross Patrick | 2002 | ASV TELMEKOM TEAM SÜDTIROL | 35:52.11 | +00:57.59 |
| 4 | 39 | Gögele Armin | 1981 | S.C. MERAN | 36:11.65 | +01:17.13 |
| 5 | 18 | Reiterer Andreas | 1992 | LA SPORTIVA/RUN FAST | 37:42.87 | +02:48.35 |
| 6 | 7 | Steck Thomas | 2000 | ASV RENNERCLUB VINSCHGAU | 37:44.64 | +02:50.12 |
| 7 | 3 | Egger Matthias | 2002 | ASV TELMEKOM TEAM SÜDTIROL | 37:49.33 | +02:54.81 |
| 8 | 14 | Notdurfter Michael | 1994 | SSV BIERGARTEN | 38:40.40 | +03:45.88 |
| 9 | 28 | Barchetti Daniele | 1988 | ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 39:30.18 | +04:35.66 |
| 10 | 45 | Schnitzer Franz | 1980 | 40:22.79 | +05:28.27 | |
| 11 | 81 | Linardi Tarcisio | 1964 | ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 40:29.84 | +05:35.32 |
| 12 | 10 | Lintner Michael | 1998 | 41:11.78 | +06:17.26 | |
| 13 | 80 | Steiner Anton | 1965 | ASC LAAS | 41:20.24 | +06:25.72 |
| 14 | 52 | Kofler Horst | 1975 | 41:50.29 | +06:55.77 | |
| 15 | 160 | Dagostin Andrea | 1996 | 42:03.23 | +07:08.71 | |
| 16 | 11 | Cagol Matteo | 1996 | SAT FONDO | 42:15.81 | +07:21.29 |
| 17 | 67 | Pixner Rainhard | 1971 | ASC ALGUND | 42:27.25 | +07:32.73 |
| 18 | 56 | Permann Manfred | 1974 | ASV TELMEKOM TEAM SÜDTIROL | 42:40.53 | +07:46.01 |
| 19 | 161 | Fedel Damiano | 1983 | 42:41.62 | +07:47.10 | |
| 20 | 36 | Pircher Johannes | 1982 | ASV TELMEKOM TEAM SÜDTIROL | 42:43.73 | +07:49.21 |
| 21 | 65 | Gross Ulrich | 1972 | ASV TELMEKOM TEAM SÜDTIROL | 42:46.30 | +07:51.78 |
| 22 | 155 | Reiterer Daniel | 1992 | TELMEKOM TEAM | 42:49.02 | +07:54.50 |
| 23 | 37 | Zanei Lorenzo | 1981 | 42:55.34 | +08:00.82 | |
| 24 | 59 | Houska David | 1973 | S.C. MERAN | 43:04.88 | +08:10.36 |
| 25 | 4 | Klettenhammer Jakob | 2002 | 43:09.82 | +08:15.30 | |
| 26 | 92 | Mair Michael | 1961 | 43:23.66 | +08:29.14 | |
| 27 | 15 | Ladurner Hannes | 1993 | 43:54.54 | +09:00.02 | |
| 28 | 170 | Paris Dieter | 1980 | 43:55.59 | +09:01.07 | |
| 29 | 32 | Vieider Max | 1986 | ASV STEINEGG | 43:56.35 | +09:01.83 |
| 30 | 17 | Lang Christian | 1992 | 43:56.55 | +09:02.03 | |
| 31 | 73 | Laimer Günther | 1968 | ASV TELMEKOM TEAM SÜDTIROL | 44:01.99 | +09:07.47 |
| 32 | 57 | Steck Klaus | 1974 | LAUFGEMEINSCHAFT ASV LAATSCH-TAUFERS | 44:12.26 | +09:17.74 |
| 33 | 58 | Tschurtschenthaler Stefan | 1974 | ASV JENESIEN SOLTNFLITZER | 44:19.27 | +09:24.75 |
